Bezirksmeisterschaften Dressur und Springen 2016
Einzelmeisterschaft Dressur |
Bezirksmeister/in Dressur LK 0 | |||
|
Koster, Elena | RSV Gestüt Hohensonne | 582,00 |
|
Weber, Nele | RSV Gestüt Hohensonne | 576,50 |
Kryjom, Lisa-Marie |
RV Lindenhof-Stockem | 569,50 |
Bezirksmeister/in Dressur LK 6 | |||
|
Candels, Katharina | RSV Gestüt Hohensonne | 574,50 |
|
Ackermann, Gianna | RSV Gerolstein | 543,00 |
|
Goebel, Tom |
RV Schweich |
530,00 |
Bezirksmeister/in Dressur LK 5 | |||
|
Helwig, Sophie | PSG Trier-Pellingen | 579,00 |
|
Heckel, Julia | PSG Trier-Pellingen | 575,00 |
|
Pauli, Janine | RSG Laurentius | 562,00 |
Bezirksmeister/in Dressur LK 4 | |||
|
Konder, Nina | RV Lindenhof-Stockem | 449,00 |
|
Hauser, Lisa | RC Ayl | 440,00 |
|
Walsemann, Ute | RV Gestüt Hohensonne | 374,00 |
Bezirksmeister/in Dressur LK 3 | |||
|
Schleimer, Lisa | PSG Trier-Pellingen | 294,00 |
|
Müller, Anne | PSG Trier-Pellingen | 287,50 |
|
Befort, Lena | RV Bitburg | 286,50 |
Einzelmeisterschaft Springen |
Bezirksmeister/in Springen LK 0 | |||
|
Kryjom, Lisa-Marie | RV Lindenhof-Stockem | 571,50 |
|
Hörnchen, Viktoria | RSV Gerolstein | 536,00 |
|
Weber, Nele | RSV Gestüt Hohensonne | 533,00 |
Bezirksmeister/in Springen LK 6 | |||
|
Knopp, Esther |
RV Trier |
577,00 |
|
Ackermann, Gianna | RSV Gerolstein | 538,00 |
|
Dühr, Leonie | RSV Gestüt Hohensonne | 521,50 |
Bezirksmeister/in Springen LK 5 | |||
|
Sanden, Alessandro van der | RSV Gestüt Hohensonne | 589,50 |
|
Pauli, Jessica | RSG Laurentius | 562,00 |
|
Hansen, Michele | RV Schweich | 524,00 |
Bezirksmeister/in Springen LK 4 | |||
|
Schönhofen, Anne | RV Hetzerath | 451,00 |
|
Lausberg, Helena | RV Schweich | 441,00 |
|
Hoffmann, Jana |
RV Schweich |
433,00 |
Bezirksmeister/in Springen LK 3 | |||
|
Lunkes, Markus |
TSG Lunkeshof |
382,00 |
|
Konder, Nina | RV Lindenhof-Stockem | 378,00 |
|
Ruppert, Elke | RV Wittlich | 367,00 |
Vereinswertungen |
Kleine Standarte | ||
|
RSV Gestüt Hohensonne | 10107,50 |
RV Trier |
5232,00 | |
RSV Gerolstein | 4215,00 |
Grosse Standarte | ||
|
RV Schweich | 6671,00 |
PSG Trier-Pellingen | 2508,50 | |
RSV Gestüt Hohensonne | 2471,00 |